ご購入は、項目をクリックして下さい 冷凍は●印です その他 活/浜ゆで
カニ価格表/活時 |
価格 | ゆで後毛蟹 10%前後減 |
商品内容 |
| 毛がに 3尾セット 北海道産毛蟹 | |||
| 毛がに 3尾 960g | 5.500 円 | 860 g位 | 約 320g×3尾 |
| 毛がに 3尾 1.080g | 6.500 円 | 970 g位 | 約 360g×3尾 |
| 毛がに 3尾 1.200g | 7.980 円 | 1.080 g位 | 約 400g×3尾 |
| 毛がに 3尾 1.350g | 9980 円 | 1.240 g位 | 440〜480g 3尾 |
| 毛がに 3尾 1.500g | 11.880 円 | 1.350 g位 | 約 500g×3尾 |
| 毛がに 3尾 1.650g | 12.980 円 | 1.480 g位 | 約 550g×3尾 |
| 毛がに 3尾 1.800g | 14.180 円 | 1.620 g位 | 約 600g×3尾 |
| 毛がに 3尾 1.950g | 15.480 円 | 1.750 g位 | 約 650g×3尾 |
| 毛がに 3尾 | |||
| 毛がに 3尾 2.500g | 20.940 円 | 2240 g位 | 800g以上×3尾 |
毛ガニ 2尾セット 北海道産毛ガニ |
|||
| 毛ガニ 2尾 800g | 720 g位 | 約 400g×2尾 | |
| 毛ガニ 2尾 900g | 810 g位 | 400g〜500g 2尾 | |
| 毛ガニ 2尾 1.000g | 900 g位 | 約 500g×2尾 | |
| 毛ガニ 2尾 1.100g | 990 g位 | 約 550g×2尾 | |
| 毛ガニ 2尾 1.200g | 9.980 円 | 1.080 g位 | 約 600g×2尾 |
| 毛ガニ 2尾 1.460g | 12.500 円 | 1.260 g位 | 約 730g×2尾 |
毛蟹 1尾追加 サービス 北海道産毛がに |
|||
| 毛蟹 1尾追加 400g以下 | 360g以下 | 姿カニ商品を (たらばがに 毛蟹) お買い上げの お客様限定サービス 1セット毎に3尾まで 追加可能です。 毛蟹1尾追加コーナー だけの販売は 出来ません。 |
|
| 毛蟹 1尾追加 460g | 2.780 円 | 410 g位 | |
| 毛蟹 1尾追加 500g | 3.400 円 | 450 g位 | |
| 毛蟹 1尾追加 550g | 3.780 円 | 495 g位 | |
| 毛蟹 1尾追加 600g | 4.280 円 | 540 g位 | |
| 毛蟹 1尾追加 650g | 4.780 円 | 585 g位 | |
毛がに 3尾セット オホーツク産毛蟹 |
|||
| 5.000 円 | 792 g位 | 約 300g×3尾 | |
| 6.000 円 | 925 g位 | 約 350g×3尾 | |
| 7.100 円 | 1.055 g位 | 約 400g×3尾 | |
| 8.300 円 | 1.185 g位 | 420〜480g 3尾 | |
| 10.000 円 | 1.320 g位 | 約 500g×3尾 | |
| 11.000 円 | 1.450 g位 | 500〜600g 3尾 | |
| 12.000 円 | 1.580 g位 | 約 600g×3尾 | |
| 13.000 円 | 1.715 g位 | 600〜700g 3尾 | |
| 14.000 円 | 1.850 g〜 | 700g〜×3尾 | |
毛ガニ 2尾セット オホーツク産毛ガニ |
|||
| 6.500 円 | 810 g位 | 約 460g×2尾 | |
| 8.500 円 | 970 g位 | 約 550g×2尾 | |
毛蟹 1尾追加 サービス オホーツク産毛がに |
|||
| 1.280 円 | 265 g位 | 追加限定品 カニ商品お買い上げの お客様限定サービス品 1セット毎に3尾まで 追加可能です。 毛蟹1尾追加コーナー だけの販売は 出来ません。 |
|
| 1.480 円 | 310 g位 | ||
| 1.780 円 | 350 g位 | ||
| 2.100 円 | 395 g位 | ||
| 2.800 円 | 480 g位 | ||
| 3.700 円 | 570 g位 | ||
浜ゆでタラバガニ |
価格 | ゆで後重量 2〜3割減 |
商品内容 |
| タラバガニ 1.0kg | 700 g位 | ||
| タラバガニ 1.1kg | 775 g位 | ||
| タラバガニ 1.2kg | 850 g位 | ||
| タラバガニ 1.3kg | 7.300 円 | 925 g位 | |
| タラバガニ 1.4kg | 7.700 円 | 1.000 g位 | |
| タラバガニ 1.5kg | 8.640 円 | 1.060 g位 | |
| タラバガニ 1.6kg | 9.600 円 | 1.130 g位 | |
| タラバガニ 1.7kg | 10.540 円 | 1.200 g位 | |
| タラバガニ 1.8kg | 11.500 円 | 1.270 g位 | |
| タラバガニ 1.9kg | 12.240 円 | 1.330 g位 | |
| たらばがに 2.0kg | 13.000 円 | 1.400 g位 | |
| たらばがに 2.1kg | 13.830 円 | 1.480 g位 | |
| たらばがに 2.2kg | 14.660 円 | 1.550 g位 | |
| たらばがに 2.3kg | 15.500 円 | 1.620 g位 | |
| たらばがに 2.4kg | 16.330 円 | 1.690 g位 | |
| たらばがに 2.5kg | 17.160 円 | 1.750 g位 | |
| たらばがに 2.6kg | 18.000 円 | 1.830 g位 | |
| たらばがに 2.7kg | 18.950 円 | 1.900 g位 | |
| たらばがに 2.8kg | 19.990 円 | 1.970 g位 | |
| たらばがに 2.9kg | 20.940 円 | 2.030 g位 | |
| たらばがに 3.0kg以上 | 22.000 円 | 2.100 g位 | |
| タラバガニ 2尾で4キロ | 23.000 円 | タラバガニ2尾 送料無料 | |
たらばがに足脚 (2キロ=4肩前後) |
|||
| 浜ゆで 2キロ | 11.500 円 | 2 kg位 | ゆでたて 新鮮 |
| 浜ゆで 3キロ | 3 kg位 | ゆでたて 新鮮 | |
| ゆで後●冷凍2キロ | 10.300 円 | 2 kg位 | 茹で後即冷凍 12〜16本位 |
| ゆで後●冷凍3キロ | 15.300 円 | 3 kg位 | 茹で後即冷凍 24〜30本位 |
| 生足脚●冷凍2キロ | 2 kg位 | 活ナマ冷凍 16〜20本位 | |
| 生足脚冷凍2〜7キロ箱受注生産 | |||
福袋 |
|||
| タラバ足脚肩と 毛蟹2尾のセット |
11.000 円 | お得セット | タラバガニ足脚 1キロ 毛蟹450g 2尾 |
| タラバガニ・毛がに 各1尾 |
高級福袋 | サイズは お任せ下さい |
|
| たらばがに1尾 毛蟹2尾 |
高級福袋 | サイズ・数は 当社お任せ下さい |
|
※(毛蟹、茹で後 10%重量減少 タラバガニ茹で後 20〜30%重量減少)
皆様に格安価格で高級グルメの美味しさを! かに蟹カニ北海道 北の商店
Copyright (C) 2007 Kitanoshouten. All Rights Reserved.
ご注文ページは、SSLセキュリティの安心通販 ![]()